| Krt nr. | Korrus | Tubade arv | Pindala M² | Rõdu M² | Müügihind € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 34,4 | 3,3 | 130 990 € |
| 2 | 1 | 2 | 41,9 | 3,3 | 137 990 € |
| 3 | 1 | 3 | 49,6 | 3,3 | 157 990 € |
| 4 | 1 | 2 | 34,8 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 5 | 0/1 | 2(3) | 54,6 | 3,3 | BRONEERITUD |
| 6 | 0/1 | 3 | 68,7 | 3,3 | 175 990 € |
| 7 | 0/1 | 5 | 98,5 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 8 | 0/1 | 4 | 82,3 | 3,3 | 199 990 € |
| 9 | 0/1 | 3 | 68,2 | 3,3 | 175 990 € |
| 10 | 2 | 2 | 34,4 | 3,3 | 131 990 € |
| 11 | 2 | 2 | 41,9 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 12 | 2 | 3 | 49,6 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 13 | 2 | 2 | 34,8 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 14 | 2 | 1 | 28,0 | 3,3 | 119 990 € |
| 15 | 2 | 2 | 34,6 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 16 | 2 | 3 | 50,0 | 3,3 | 160 990 € |
| 17 | 2 | 2 | 41,9 | 3,3 | 139 990 € |
| 18 | 2 | 2 | 34,3 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 19 | 3 | 2 | 34,4 | 3,3 | 133 990 € |
| 20 | 3 | 2 | 41,9 | 3,3 | 142 990 € |
| 21 | 3 | 3 | 49,6 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 22 | 3 | 2 | 34,8 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 23 | 3 | 4 | 63,0 | 6,6 | MÜÜDUD |
| 24 | 3 | 3 | 50,0 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 25 | 3 | 2 | 41,9 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 26 | 3 | 2 | 34,3 | 3,3 | 133 990 € |
| 27 | 4 | 2 | 34,4 | 3,3 | BRONEERITUD |
| 28 | 4 | 2 | 41,9 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 29 | 4 | 3 | 49,6 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 30 | 4 | 2 | 34,8 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 31 | 4 | 4 | 63,0 | 6,6 | MÜÜDUD |
| 32 | 4 | 3 | 50,0 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 33 | 4 | 2 | 41,9 | 3,3 | 145 990 € |
| 34 | 4 | 2 | 34,3 | 3,3 | 135 990 € |
Korterile juurde on võimalik soetada parkimiskoht hinnaga 3 000 eurot.
| Krt nr. | Korrus | Tubade arv | Pindala M² | Rõdu M² | Müügihind € |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 34,4 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 2 | 1 | 2 | 41,9 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 3 | 1 | 3 | 49,6 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 4 | 1 | 2 | 34,8 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 5 | 0/1 | 2(3) | 54,6 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 6* | 0/1 | 3 | 68,7 | 3,3 | BRONEERITUD |
| 7 | 0/1 | 5 | 98,5 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 8* | 0/1 | 4 | 82,3 | 3,3 | 214 010 € |
| 9 | 0/1 | 3 | 68,2 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 10 | 2 | 2 | 34,4 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 11 | 2 | 2 | 41,9 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 12* | 2 | 3 | 49,6 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 13 | 2 | 2 | 34,8 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 14 | 2 | 1 | 28 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 15 | 2 | 2 | 34,6 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 16 | 2 | 3 | 50,0 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 17 | 2 | 2 | 41,9 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 18 | 2 | 2 | 34,3 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 19 | 3 | 2 | 34,4 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 20 | 3 | 2 | 41,9 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 21 | 3 | 3 | 49,6 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 22 | 3 | 2 | 34,8 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 23 | 3 | 4 | 63,0 | 6,6 | MÜÜDUD |
| 24 | 3 | 3 | 50,0 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 25 | 3 | 2 | 41,9 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 26 | 3 | 2 | 34,3 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 27 | 4 | 2 | 34,4 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 28 | 4 | 2 | 41,9 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 29 | 4 | 3 | 49,6 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 30 | 4 | 2 | 34,8 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 31 | 4 | 4 | 63,0 | 6,6 | MÜÜDUD |
| 32 | 4 | 3 | 50,0 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 33 | 4 | 2 | 41,9 | 3,3 | MÜÜDUD |
| 34 | 4 | 2 | 34,3 | 3,3 | MÜÜDUD |
* Lääne 14-6 korteri hind sisaldab köögimööblit koos tehnikaga, esiku garderoobikappi ja ühte parkimiskohta.
* Lääne 14-8 korteri hind sisaldab köögimööblit koos tehnikaga, esiku garderoobikappi ja kahte parkimiskohta.